评估收费标准
档次 | 计费额度(万元) | 发改价格[2009]2914号文件差额计费率‰ |
1 | 100以下(含100) | 9~15 |
2 | 100以上~1000(含1000) | 3.75~6.25 |
3 | 1000以上~5000(含5000) | 1.2~2 |
4 | 5000以上~10000(含10000) | 0.75~1.25 |
5 | 10000以上~100000(含100000) | 0.15~0.25 |
6 | 100000以上 | 0.1~0.2 |
差额定率累进收费明细表:
评估值(万元) | 收费金额(元) |
100 | 9000—15000 |
200 | 12750—21250 |
300 | 16500—27500 |
400 | 20250—33750 |
500 | 24000—40000 |
600 | 27750—46250 |
700 | 31500—52500 |
800 | 35250—58750 |
900 | 39000—65000 |
1000 | 42750—71250 |
1500 | 48750—81250 |
2000 | 54750—91250 |
2500 | 60750—101250 |
3000 | 66750—111250 |
3500 | 72750—121250 |
4000 | 78750—131250 |
4500 | 84750—141250 |
5000 | 90750—151250 |
6000 | 98250—163750 |
7000 | 105750—166250 |
8000 | 113250—188750 |
9000 | 120750—201250 |
10000 | 128250—213750 |
注:按发改价格【2009】2914号文件最低差额计费率计算方式
(假设委估资产价值为12000万元)
100万元以下部分: 100×9‰=0.9万元
100万元-1000万元部分: 900×3.75‰=3.375万元
1000万元-5000万元部分: 4000×1.2‰=4.8万元
5000万元-10000万元部分: 5000×0.75‰=3.75万元
10000万元以上部分: 2000×0.15‰=0.3万元
(合计:13.125万元)
房产评估收费标准
1、收费依据:国家计委、建设部 计价格[1995]第971号文
2、以房产为主的房地产价格评估收费标准计算表。(计算方式:按照房地产的价格总额采取差额定率分档累进计收取)。
档次 | 房地产价格总额(万元) | 累进计费率‰ |
1 | 100以下(含100) | 5 |
2 | 101以上至1000 | 2.5 |
3 | 1001以上至3000 | 1.5 |
4 | 3000以上至5000 | 0.8 |
5 | 5001以上至8000 | 0.4 |
6 | 8001以上至10000 | 0.2 |
7 | 10000以上 | 0.1 |
土地评估收费标准
1、收费依据:计价格〔1994〕2017号。
2、特殊规定:为土地使用权抵押而进行的土地价格评估。每宗地评估费不足500元的按500元收取。
3、宗地地价评估收费标准计算表。(计算方式:按照土地评估价格总额采取差额定率分档累进计收取)。
序 号 | 土地价格总额(万元) | 收费标准(‰) |
1 | 100以下(含100) | 4 |
2 | 101-500部分 | 3 |
3 | 501-1000部分 | 2 |
4 | 1001-2000部分 | 1.5 |
5 | 2001-5000部分 | 0.8 |
6 | 5001-10000部分 | 0.4 |
7 | 10000以上部分 | 0.1 |